True True
BOOK | 학습내용 | 구동환경 | 6-8세 | 초등 1-2학년 | 초등 3-4학년 |
---|---|---|---|---|---|
1호 | 사람과 로봇의 차이점
뚜루뚜루 라인트레이싱 |
언플러그드 (Unpluged) |
반가워, 뚜루뚜루 | 내친구 뚜루뚜루를 소개해요. | 뚜루뚜루란? |
라인트레이싱 | 길따라 라인트레이싱 | 모노레일 | |||
반짝반짝 | 뚜루뚜루 핸드팔로잉 | 신호만들기 | |||
뚜루뚜루 이해하기 | LED 코드 만들기 | 뚜루뚜루 핸드팔로잉 | |||
2호 | 인코딩과디코딩 틸트모션 |
언플러그드
(Unpluged) |
뚜루뚜루 핸드팔로잉 | 글자쓰기 | 알파벳 로드 |
방향설정카드 | 틸트모션이란? | 틸트모션이란? | |||
틸트모션과 격자카드 | 격자카드 활용하기 | 격자카드 활용하기 | |||
방향카드 보물탐험 | 틸트모션 미션수행 | 격자카드와 방향설정 | |||
3호 | 알고리즘의 이해 카드코딩 |
언플러그드 (Unpluged) |
뚜루뚜루 방향카드 | 뚜루뚜루 방향카드 | 뚜루트랙 |
앞으로, 뒤로 | 이진수 알아보기 | 분리수거를 해요. | |||
알록달록 LED 빛카드 | 멜로디카드와 빛카드 | 뚜루뚜루 동서남북 | |||
간단하게 전달하기 | 뚜루뚜루, 코드코드 | 반복카드 알아보기 | |||
4호 | 자료수집과 정렬 반복카드의 이해 |
언플러그드 (Unpluged) |
짧게 말해요. | 반복카드 알아보기 | 차례대로 움직여요 |
반복카드 관찰하기 | 숨겨진 모양 찾기 | 뚜루뚜루 연산게임 | |||
뚜루뚜루 그림그리기 | 패턴모양 만들기 | 춤추는 뚜루뚜루 | |||
동화 속 뚜루뚜루 | 화가 뚜루뚜루 | 뚜루뚜루 패턴 디자인 | |||
5호 | 바탕색 컬러코딩 | 언플러그드 (Unpluged) |
분홍색은 우회전, 노란색은 좌회전 | 노랑이와 분홍이 | 우회전과 좌회전 |
파란색은 U턴, 초록색은 직진 | 직진과 U턴 | U턴과 직진 | |||
바탕색 컬러코딩 | 한 붓 그리기 | 바탕색 컬러코딩 | |||
내 마음대로 움직여요 | 순서대로 이동하기 | 뚜루뚜루 수학놀이 | |||
6호 | 프로그래밍실제 음악코딩 |
언플러그드 (Unpluged) |
뚜루뚜루와 노래하기 | 음계와 컬러코딩 | 프로그래밍이란 |
색깔과 음계 | 루프를 활용한 노래만들기 | 음계와 컬러코딩 | |||
노래를 만들어요. | 거리개념 이해하기 | 뚜루뚜루는 작곡가 | |||
뚜루뚜루와 노래해요. | 뚜루뚜루의 멋진 공연 | 뚜루뚜루와 공연기획 | |||
7호 | Application이란 컨트롤러앱의 활용 |
태블릿 (스마트폰) |
뚜루뚜루는 운전중 | 뚜루뚜루 면허증 | 블루투스와 페어링 |
뚜루뚜루 달리기 | 뚜루뚜루 장애물경주 | 뚜루뚜루 슬라럼 | |||
세모, 네모, 동그라미 | 옴니휠 | 옴니휠 | |||
뚜루뚜루와 선대칭도형 | 뚜루뚜루 한 붓그리기 | 뚜루뚜루와 소코반 | |||
8호 | 정보의 수집과 처리 카드코딩앱의 활용 |
태블릿 (스마트폰) |
가,나,다 뚜루뚜루 | 정보와 수집과 분석 | 정보와 수집과 분석 |
뚜루뚜루 여행기 | 뚜루뚜루 글자게임 | A, B, C 뚜루뚜루 | |||
뚜루뚜루와 보물찾기 | 미로탈출 | 메이지랜드 | |||
뚜루뚜루 모노폴리 | 뚜루뚜루 모노폴리 | 뚜루뚜루 모노폴리 | |||
9호 | 컴퓨터의 표현법 음악앱의 활용 |
태블릿 (스마트폰) |
색깔로 알아보는 음계 | 컬러코딩 음계 | 경우의 수와 컬러코딩 |
경우의 수 | 음표와 쉼표 | 분수와 박자 | |||
패턴으로 음악만들기 | 경우의 수 | 도돌이표와 루프 | |||
뚜루뚜루 연주 | 분수와 박자 | 뚜루뚜루 연주 | |||
10호 | 프로그래밍언어란 스크래치 기본 |
PC | 컴퓨터예절 | 디지털 시민 | 스크래치란 |
드래그앤드랍 | 뚜루뚜루 이동하기 | 뚜루뚜루 윷놀이 | |||
방향전환 코드 | 루프의 사용 | 뚜루뚜루 엘리베이터 | |||
뚜루뚜루로 연산하기 | 뚜루뚜루 연산프로그램 | 생일카드 만들기 | |||
11호 | 컴퓨터이론 스크래치 발전 |
PC | 컴퓨터와 소통하기 | 컴퓨터이론 | 컴퓨터이론 |
글씨가 변하는 카드 | 뚜루뚜루와 밴드공연 | 뚜루뚜루 자동문 | |||
하늘을 나는 뚜루뚜루 | 뚜루뚜루 대칭도형 | 뚜루뚜루 모노레일 | |||
뚜루뚜루 숨바꼭질 | 뚜루뚜루 지하철 | 빛의 삼원색 | |||
12호 | 컴퓨터과학(CS) 스크래치 심화 |
PC | 컴퓨터로 그린 그림 | 컴퓨터로 그린 그림 | 픽셀화 그리기 |
이벤트 명령 알아보기 | 이벤트와 반복활용 | 이벤트와 반복활용 | |||
반복 명령 이해하기 | 조건명령 이해 | 조건명령 이해 | |||
나만의 뚜루뚜루 게임 | 나만의 뚜루뚜루 게임 | 나만의 뚜루뚜루 게임 |
1차 지도안
2차 지도안
3차 지도안
4차 지도안